決算駆け込みパックの料金体系は、「帳簿作成料」と「決算処理料」の2つで構成されています。
料金
区分 | 業務の内容 | |
---|---|---|
帳簿作成料 | 期中の仕訳の入力(入力済データがある場合はその確認) | |
決算処理料 | 法人の場合 | 決算調整仕訳の集計・入力、決算書・勘定科目内訳書・法人税及び地方法人税申告書・法人住民税申告書・消費税申告書・法人事業概況書の作成・捺印・提出 |
個人の場合 | 決算調整仕訳の集計・入力、決算書・所得税確定申告書・消費税申告書の作成・捺印・提出 |
帳簿作成料
帳簿作成料は、一つ一つの取引から勘定科目等を判断して会計データ(仕訳)を作成する料金です。証憑書類の貼り付け・ファイリングまで範囲に含まれます。
帳簿作成料は仕訳単価×仕訳数で決まります。
仕訳単価は、着手(次の3つが完了した日)から、税務申告書の提出期限(法人は決算日から2か月、個人は3月15日。官公庁休日による提出期限のずれは考慮しません)までの期間がどのくらいあるかによって決まります。
- 申込手続き
- 着手金の入金
- 証憑書類の到着(当該年度分のおおむね8割以上)
仕訳数は、対象年度の完成した最終の会計データにてカウントします。
着手から申告書提出期限までの期間 | 帳簿作成料 |
---|---|
3ヶ月以上 | 59円/仕訳 |
2ヶ月以上3ヶ月未満 | 78円/仕訳 |
1ヶ月以上2ヶ月未満 | 97円/仕訳 |
1ヶ月未満 | 116円/仕訳 |
期限後決算 | 116円/仕訳 |
お客様からあらかじめ入力済のデータをご提供いただける場合、該当データの分、帳簿作成料を割引します。
入力済データの種類 | 割引率 |
---|---|
決算に使用するのと同じ会計ソフトのデータ | 15% |
決算に使用するのと異なる会計ソフトのデータ | 10% |
仕訳作成に使えるその他のデジタルデータ(CSVデータ等) | 5% |
項目 | 条件 | 金額 |
---|---|---|
法人税・法人住民税申告 | 売上高1億円未満、税引前赤字、資本金1億円以下 の条件を全て満たす場合 |
80,000円 |
売上高3億円未満、税引前利益300万円未満、 資本金1億円以下の条件を全て満たす場合 |
100,000円 | |
売上高5億円未満、税引前利益1000万円未満、 資本金1億円以下の条件を全て満たす場合 |
200,000円 | |
上記を超える規模 | 別途お見積 | |
法人住民税の申告書提出先が3箇所以上になる場合 | 1箇所当たり10,000円追加 | |
中間申告 | 確定申告と同額 | |
修正申告 | 確定申告と同額 | |
更正の請求 | 確定申告と同額 | |
消費税申告 | 税率が単一の場合 | 20,000円 |
税率が複数の場合 | 50,000円 | |
還付申請(中間納付還付を除く) | 20,000円 | |
中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト | 30,000円 | |
キャッシュフロー計算書 | 20,000円 | |
個人の確定申告 (青色申告・白色申告) |
給与所得のみの場合 | 20,000円 |
給与所得・雑所得のみの場合 | 30,000円 | |
事業所得・不動産所得・給与所得のみで 所得金額が900万円未満の場合 |
50,000円 | |
事業所得・不動産所得・給与所得のみで 所得金額が900万円以上、1,800万円未満の場合 |
150,000円 | |
上記を超える規模 | 別途お見積 | |
その他の所得がある場合 | 別途お見積 | |
修正申告 | 確定申告と同額 | |
更正の請求 | 確定申告と同額 | |
年度途中での試算表作成 | 40,000円 | |
税務調査対応 | 事前準備(4時間) | 20,000円 |
調査立会(1日あたり) | 40,000円 | |
事後折衝等(4時間) | 20,000円 | |
償却資産申告 | 対象資産ありの場合 | 30,000円 |
対象資産なしの場合 | 10,000円 | |
税務署等届出 | 会社設立時一式 | 30,000円 |
個人開業時一式 | 30,000円 | |
消費税検討・届出 (課税事業者の選択・取りやめ、 簡易課税の選択・取りやめ、 適格請求書発行事業者の登録申請手続き) |
30,000円 | |
役員給与検討・事前届出 | 30,000円 | |
その他の届出 | 10,000円 | |
源泉所得税納付額集計 | 20,000円 |
消費税
当ページに記載している料金はすべて消費税別です。